| Nom: | 1-2 tonnes Chariot à mât rétractable |
| Modèle: | FBR10-FBR20 |
| Catalogue: | Camion à mât rétractable1-2 tonnes Chariot à mât rétractable |

- Advantage
- Mast Information
- Engine
- Specification
| Modèle | FBR10-MC | FBR10-MJZ | FBR13-MC | FBR13-MJZ | FBR15-MC | FBR15-MJZ | FBR18-MC | FBR18-MJZ | FBR20-MC | FBR20-MJZ | FBR15-MCE | FBR15-MJZE | FBR20-MCE | FBR20-MJZE | |
| mode Power | Batterie | ||||||||||||||
| Mode de conduite | stand-on | sit-on | |||||||||||||
| Capacité nominale | Q(kg) | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | |||||||
| Hauteur de levage | h3(mm) | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | ||||||||||||
| Angle du porte-fourches (avant / arrière) | Α/Β (deg) | 3°/5° | 3°/5° | ||||||||||||
| Capacité maximum d'escalade (pleine charge) | (%) | >12 | >10 | >15 | |||||||||||
| Rayon de braquage minimum | wa(mm) | 1420 | 1620 | 1725 | 1775 | 1775 | 1690 | 1775 | |||||||
| Distance d'avancé | X(mm) | 520 | 720 | 600 | 645 | 645 | 550 | 650 | |||||||
| Frein | mech | elec | mech | elec | mech | elec | mech | elec | mech | elec | Hyd | ||||
| Longueur du corps | l1(mm) | 2115 | 2125 | 2340 | 2350 | 2350 | 2385 | 2400 | |||||||
| Longueur du corps derrière | l2(mm) | 1045 | 1055 | 1270 | 1280 | 1280 | 1315 | 1330 | |||||||
| Largeur du corps | b1(mm) | 1045 | 1045 | 1200 | 1216 | 1216 | 1250 | 1266 | |||||||
| Hauteur de mât rétracté | h1(mm) | 2080 | 2080 | 2085 | 2085 | 2085 | 2080 | 2080 | |||||||
| Hauteur de levage | h4(mm) | 3945 | 3945 | 4000 | 4000 | 4000 | 3960 | 3960 | |||||||
| Hauteur de toit de protection | h5(mm) | 2210 | 2210 | 2260 | 2260 | 2260 | 2100 | 2100 | |||||||
| Canal empilement avec l'angle droit minimum (palette de 1200 × 1200) | Ast1(mm) | 2545 | 2745 | 2870 | 2920 | 2920 | 2865 | 2950 | |||||||
| Canal empilement avec l'angle droit minimum (palette de 1000 × 1000) | Ast2(mm) | 2330 | 2530 | 2650 | 2700 | 2700 | 2645 | 2730 | |||||||
| Poids | (kg) | 1700 | 1800 | 2550 | 2700 | 2800 | 3000 | 3250 | |||||||
| Moteur d'entraînement | (kw) | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 4.5 |
| Moteur de levage | (kw) | 3.4 | 3.5 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 8.6 | 11 | ||
| Batterie d'accumulateur: Tension / capacité (décharge 5 heures) | (V/Ah) | 24/490(450) | 48/210(225) | 24/490(450) | 48/210(225) | 48/500(500) | |||||||||
| Pneu | pneus en polyuréthane / solide | ||||||||||||||
| Type de tournement | mech/Hyd | Hyd | |||||||||||||
| Mode de contrôle de vitesse | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | |
La series M DC / AC chariots à mat rétractable a une pensée orientée ergonomique, intègre des concepts de design et des technologies de pointe, qui a une bonne sécurité,ainsi les meilleur manutention et confort. Le design élégant, des couleurs simples et lumineuses, pas de pollution, le bruit et les vibrations caractéristiques sont faible, ce qui reflète la conception humaine et aussi la protection d'environnement. Tous directions hydraulique, la vitesse démarre et la distance de la libération de freinage sont réglables, la vitesse fixe est faible, ainsi le chronotron de la direction, qui réalise la performance des conducteurs individuels, pour assurer le confort d'opération. Excellente performance de la conduite, la vitesse de levage du mat, selon le principe de la sécurité, considérablement amélioré l'efficacité du travail. La conception du rayon de braquage plus petit permet le chariot élévateur à fourche fonctionne flexible dans les espaces restreints. Le système de contr?le électronique importé et bien a
Vous ne voulez pas le produit? Post a buying lead.
Related Recherche :1-2 tonnes Chariot à mât rétractable Chariot élévateur Chariot diesel Chariot élévateur à la batterie















