| Nom: | 1-3.5 tonnes Chariot électrique à 4 roues |
| Modèle: | FB10-FB35 |
| Catalogue: | Chariot élévateur à la batterie1-3.5 tonnes Chariot électrique à 4 roues |

- Advantage
- Mast Information
- Engine
- Specification
| Modèle | FB10- MQC2 |
FB10- MQJZ2 |
FB15- MQC2 |
FB15- MQJZ2 |
FB20- MQC2 |
FB20- MQJZ2 |
FB25- MQZ2 |
FB25- MQJZ2 |
FB30- MQC2 |
FB30- MQJZ2 |
FB35- MQJZ2 |
||
| Capacité nominale | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
| Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| Angle de portique | F/R({#alpha#}°/Β°) | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
| Dimensions | Différence de longueur de la cargaison | mm | 2140 | 2140 | 2375 | 2395 | 2580 | 2585 | |||||
| Largeur | mm | 1065 | 1065 | 1150 | 1150 | 1230 | 1225 | ||||||
| Hauteur de mât non levé | mm | 2015 | 2015 | 2010 | 2010 | 2070 | 2150 | ||||||
| Hauteur de mât levé | mm | 3960 | 3960 | 4000 | 4000 | 4150 | 4160 | ||||||
| Hauteur de toit de protection | mm | 2120 | 2120 | 2110 | 2110 | 2150 | 2110 | ||||||
| Rayon de braquage | Minimum | mm | 1950 | 1980 | 2030 | 2060 | 2380 | 2310 | |||||
| Rayon de la plus petite d'empilage | 1000 × 1200 horizontales | mm | 3556 | 3556 | 3910 | 3910 | 4070 | 4130 | |||||
| 800 × 1200 verticale |
mm | 3655 | 3655 | 4010 | 4010 | 4170 | 4230 | ||||||
| Capacité d'escalade | Pleine charge | % | 13 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 12 | 13 | 12 |
| Vide |
% | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 13 | 14 | 13 | |
| Poids | Batterie comprise | kg | 2890 | 3050 | 4100 | 4300 | 5060 | 5500 | |||||
| Moteur | Entraînement | kw | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 7 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 12 |
| Pompe | kw | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
| Batterie | Standard | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/600 | 48/600 | 80/500 | 80/500 | |||||
| Au choix | V/Ah | 48/480 | 48/480 | 48/620 | 48/620 | 80/500 | 80/500 | ||||||
| Commande électronique | Type | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | AC | |
| Fabricants |
CURTIS | ZAPI | CURTIS | ZAPI | CURTIS | ZAPI | CURTIS | ZAPI | CURTIS | ZAPI | ZAPI | ||
| MAST 1.0-3.0T VIEW WIDE | ||||||
| Nom de mât | Hauteur Max.fork (mm) | Capacité de charge (500mm Centre de charge) (kg) | ||||
| FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | ||
| BM200 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM250 | 2500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM300 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM330 | 3300 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM350 | 3500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM370 | 3700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2450 | 3000 |
| BM400 | 4000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 |
| BM425 | 4250 | 950 | 1300 | 1850 | 2250 | 2800 |
| BM450 | 4500 | 900 | 1250 | 1800 | 2150 | 2700 |
| BM500 | 5000 | 880 | 950 | 1600 | 1600 | 2200 |
| BM550 | 5500 | 700 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 |
| BM600 | 6000 | 500 | 500 | 950 | 950 | 1300 |
| 1.0-3.0T VIEW WIDE FULL du mât en 2 étapes | ||||||
| Nom de mât | Hauteur Max.fork (mm) | Capacité de charge (500mm Centre de charge) (kg) | ||||
| FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | ||
| BFM250 | 2500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BFM300 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BFM330 | 3300 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BFM350 | 3500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BFM370 | 3700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2450 | 3000 |
| BFM400 | 4000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 |
| 1.0-3.0T VIEW WIDE FULL du mât en 3 étapes | ||||||
| Nom de mât | Hauteur Max.fork (mm) | Capacité de charge (500mm Centre de charge) (kg) | ||||
| FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | ||
| BTFM400 | 4000 | 1000 | 1350 | 1900 | 2300 | 2800 |
| BTFM435 | 4350 | 850 | 1250 | 1850 | 2200 | 2700 |
| BTFM450 | 4500 | 850 | 1200 | 1750 | 2100 | 2600 |
| BTFM470 | 4700 | 830 | 1180 | 1720 | 2000 | 2500 |
| BTFM480 | 4800 | 820 | 1150 | 1700 | 1950 | 2400 |
| BTFM500 | 5000 | 800 | 900 | 1600 | 1600 | 2100 |
| BTFM540 | 5400 | 650 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 |
| BTFM600 | 6000 | 500 | 600 | 950 | 950 | 1300 |
| BTFM650 | 6500 | - | - | 600 | 600 | 900 |
| Note: Avec side-shift, la capacité de charge soustraire 200kg. | ||||||
ZAPI d'Italie a été choisi entant que le système de contr?le électronique, formé et fiable. L'installation de la commande électrique a utilisé la structure entièrement fermée pour éviter la contamination et les éclaboussures d'eau sur le contr?le électronique et des composants hydrauliques.
Tous composants principaux des véhicules, la commande électronique, l'instrumentation et les interrupteurs de sécurité ont choisi des marques importées bien connus. Les éléments importants sont passés un tests de fiabilité rigoureux visant à assurer la stabilité des performances de la machine.
Vue d'ensemble de la conception du mat, l'optimisation de la structure, de sorte que la vision de l'opérateur est plus ouvert, l'efficacité opérationnelle et de la sécurité peut être améliorée.
Avec l'espace spacieux,le volant et les siège réglables,l'opérateur peut choisir la meilleure position de conduite.
La répartition rationnelle du système de contr?le, montre pleinement les principes de l'ergonomie pour améliorer le confort
Vous ne voulez pas le produit? Post a buying lead.
Related Recherche :1-3.5 tonnes Chariot électrique à 4 roues Chariot élévateur à la batterie Chariot élévateur à GPL Chariot élévateur essence















